Reflect Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 14000 $ | 1700 $ | N/A |
| 2026-05-26 | 14000 $ | 13000 $ | 0,0010126418 $ |
| 2026-05-25 | 49513 $ | 43 $ | 0,0010268711 $ |
| 2026-05-24 | 49366 $ | 850 $ | 0,0035513491 $ |
| 2026-05-23 | 50955 $ | 280 $ | 0,0035409189 $ |
| 2026-05-22 | 52593 $ | 440 $ | 0,0036546466 $ |
| 2026-05-21 | 52274 $ | 1800 $ | 0,0037728148 $ |
| 2026-05-20 | 58775 $ | 570 $ | 0,0037500314 $ |
| 2026-05-19 | 56448 $ | 190 $ | 0,0042152958 $ |
| 2026-05-18 | 57271 $ | 1900 $ | 0,0040489528 $ |
| 2026-05-17 | 64134 $ | 1500 $ | 0,0041046789 $ |
| 2026-05-16 | 71878 $ | 2300 $ | 0,0045965757 $ |
| 2026-05-15 | 83308 $ | 1100 $ | 0,0051552232 $ |
| 2026-05-14 | 87541 $ | 1700 $ | 0,0059787508 $ |
| 2026-05-13 | 77976 $ | 8000 $ | 0,0062789454 $ |
| 2026-05-12 | 90259 $ | 2200 $ | 0,0055906171 $ |
| 2026-05-11 | 95716 $ | 2900 $ | 0,0064717891 $ |
| 2026-05-10 | 96069 $ | 8400 $ | 0,006852345 $ |
| 2026-05-09 | 134823 $ | 5600 $ | 0,0068882372 $ |
| 2026-05-08 | 150859 $ | 1600 $ | 0,0096729083 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai