SPACE TROLL Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 3300 $ | 3,2 $ | N/A |
| 2026-09-27 | 3300 $ | 4,7 $ | 0,000003316152 $ |
| 2026-09-23 | 3300 $ | 4,9 $ | 0,000003330207 $ |
| 2026-09-20 | 3100 $ | 7,7 $ | 0,0000032615102 $ |
| 2026-09-19 | 3100 $ | 2,8 $ | 0,0000030517597 $ |
| 2026-09-18 | 3100 $ | 2,8 $ | 0,0000031078526 $ |
| 2026-09-17 | 2800 $ | 23 $ | 0,0000030773024 $ |
| 2026-09-15 | 2700 $ | 2 $ | 0,000002772139 $ |
| 2026-09-10 | 2700 $ | 1,3 $ | 0,0000027004279 $ |
| 2026-09-09 | 2800 $ | 1,5 $ | 0,000002731074 $ |
| 2026-09-08 | 2800 $ | 1,5 $ | 0,0000027813836 $ |
| 2026-09-07 | 2900 $ | 24 $ | 0,0000028043788 $ |
| 2026-09-06 | 2800 $ | 22 $ | 0,0000028707159 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat