Speculation Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 12000 $ | 1,3 $ | N/A |
| 2026-05-06 | 12000 $ | 1,2 $ | 0,011730413 $ |
| 2026-05-05 | 12000 $ | 1,2 $ | 0,011661378 $ |
| 2026-05-04 | 11000 $ | 43 $ | 0,011661378 $ |
| 2026-05-03 | 11000 $ | 77 $ | 0,011426708 $ |
| 2026-05-02 | 12000 $ | 14 $ | 0,011477368 $ |
| 2026-05-01 | 12000 $ | 11 $ | 0,01163763 $ |
| 2026-04-30 | 12000 $ | 5,7 $ | 0,011504367 $ |
| 2026-04-29 | 12000 $ | 1,2 $ | 0,01153198 $ |
| 2026-04-28 | 12000 $ | 1,2 $ | 0,011790727 $ |
| 2026-04-27 | 12000 $ | 29 $ | 0,011779325 $ |
| 2026-04-26 | 12000 $ | 46 $ | 0,012136286 $ |
| 2026-04-25 | 12000 $ | 3,1 $ | 0,011948639 $ |
| 2026-04-24 | 12000 $ | 2,2 $ | 0,011913822 $ |
| 2026-04-23 | 12000 $ | 1,4 $ | 0,01225206 $ |
| 2026-04-22 | 12000 $ | 1,6 $ | 0,012247666 $ |
| 2026-04-21 | 12000 $ | 67 $ | 0,01213687 $ |
| 2026-04-20 | 12000 $ | 2,5 $ | 0,012009373 $ |
| 2026-04-19 | 12000 $ | 2,6 $ | 0,011961145 $ |
| 2026-04-18 | 12000 $ | 1,09 $ | 0,012440059 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai