Spodermen Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 23246 $ | 12 $ | N/A |
| 2026-09-22 | 23192 $ | 40 $ | 0,000023897622 $ |
| 2026-09-21 | 22805 $ | 39 $ | 0,000023842502 $ |
| 2026-09-20 | 21967 $ | 110 $ | 0,000023443896 $ |
| 2026-09-19 | 22487 $ | 24 $ | 0,000022582989 $ |
| 2026-09-18 | 20286 $ | 21 $ | 0,000023117581 $ |
| 2026-09-17 | 20142 $ | 21 $ | 0,000020854397 $ |
| 2026-09-14 | 20197 $ | 140 $ | 0,000020706199 $ |
| 2026-09-13 | 20768 $ | 530 $ | 0,00002076357 $ |
| 2026-09-12 | 20715 $ | 530 $ | 0,000021350348 $ |
| 2026-09-11 | 22148 $ | 130 $ | 0,000021295893 $ |
| 2026-09-10 | 22912 $ | 19 $ | 0,000022768716 $ |
| 2026-09-09 | 23566 $ | 12 $ | 0,000023554279 $ |
| 2026-09-08 | 23295 $ | 12 $ | 0,000024226544 $ |
| 2026-09-07 | 24176 $ | 1,1 $ | 0,000023947995 $ |
| 2026-09-05 | 23121 $ | 1,2 $ | 0,000024853833 $ |
| 2026-09-04 | 23578 $ | 1,9 $ | 0,000023768881 $ |
| 2026-09-03 | 22817 $ | 30 $ | 0,000024238587 $ |
| 2026-09-02 | 22844 $ | 1,8 $ | 0,000023456698 $ |
| 2026-09-01 | 23585 $ | 10 $ | 0,000023483953 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat