Spring Staked SUI Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 6472950 $ | 370 $ | N/A |
| 2026-09-02 | 6159845 $ | 72 $ | 0,78026 $ |
| 2026-09-01 | 6263668 $ | 3600 $ | 0,742518 $ |
| 2026-08-31 | 6044676 $ | 48 $ | 0,755033 $ |
| 2026-08-30 | 6366910 $ | 82 $ | 0,728635 $ |
| 2026-08-29 | 6377504 $ | 15 $ | 0,767478 $ |
| 2026-08-28 | 6685916 $ | 49 $ | 0,768755 $ |
| 2026-08-27 | 6542695 $ | 130 $ | 0,805931 $ |
| 2026-08-26 | 6456116 $ | 220 $ | 0,788667 $ |
| 2026-08-25 | 6852306 $ | 72 $ | 0,778231 $ |
| 2026-08-24 | 7231879 $ | 63 $ | 0,825988 $ |
| 2026-08-23 | 7000779 $ | 1900 $ | 0,871743 $ |
| 2026-08-22 | 7214676 $ | 170 $ | 0,843885 $ |
| 2026-08-21 | 6270736 $ | 37 $ | 0,869669 $ |
| 2026-08-20 | 6035328 $ | 190 $ | 0,755885 $ |
| 2026-08-19 | 5589230 $ | 4700 $ | 0,727508 $ |
| 2026-08-18 | 5786846 $ | 9,3 $ | 0,673735 $ |
| 2026-08-17 | 5725834 $ | 23 $ | 0,697556 $ |
| 2026-08-16 | 5761287 $ | 730 $ | 0,690201 $ |
| 2026-08-15 | 5825312 $ | 6,6 $ | 0,694475 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat