Swell Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 5442974 $ | 898719 $ | N/A |
| 2026-05-31 | 5504651 $ | 1006267 $ | 0,0011302295 $ |
| 2026-05-30 | 5490648 $ | 1611401 $ | 0,0011434439 $ |
| 2026-05-29 | 5630428 $ | 1384649 $ | 0,0011395302 $ |
| 2026-05-28 | 5601217 $ | 993807 $ | 0,0011631654 $ |
| 2026-05-27 | 5920560 $ | 1009957 $ | 0,0011629085 $ |
| 2026-05-26 | 6204551 $ | 2038639 $ | 0,0012289612 $ |
| 2026-05-25 | 6113554 $ | 1692427 $ | 0,0012716363 $ |
| 2026-05-24 | 6239419 $ | 1159548 $ | 0,0012689074 $ |
| 2026-05-23 | 6503886 $ | 1333339 $ | 0,0012890465 $ |
| 2026-05-22 | 6754902 $ | 3079069 $ | 0,0013499702 $ |
| 2026-05-21 | 7061644 $ | 9608946 $ | 0,0013972655 $ |
| 2026-05-20 | 7002785 $ | 9099849 $ | 0,0014664028 $ |
| 2026-05-19 | 6480148 $ | 3599685 $ | 0,0014565144 $ |
| 2026-05-18 | 6742342 $ | 10497365 $ | 0,0013451868 $ |
| 2026-05-17 | 8186848 $ | 19356711 $ | 0,0014539256 $ |
| 2026-05-16 | 5748691 $ | 2263894 $ | 0,0017650303 $ |
| 2026-05-15 | 6231791 $ | 1928844 $ | 0,0012420939 $ |
| 2026-05-14 | 5911079 $ | 856747 $ | 0,001349827 $ |
| 2026-05-13 | 6159351 $ | 1174285 $ | 0,0012768011 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai