TORA NEKO Árfolyam előzményei
A dátumok UTC idő szerint vannak megadva.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 17000 $ | 3,9 $ | N/A |
| 2026-10-24 | 17000 $ | 12 $ | 0,00016861168 $ |
| 2026-10-20 | 17000 $ | 1,5 $ | 0,00017041166 $ |
| 2026-10-19 | 18000 $ | 34 $ | 0,00017285059 $ |
| 2026-10-18 | 18000 $ | 37 $ | 0,00017615835 $ |
| 2026-10-17 | 18000 $ | 1,09 $ | 0,00017586335 $ |
| 2026-10-16 | 18000 $ | 44 $ | 0,000177659 $ |
| 2026-10-15 | 18000 $ | 44 $ | 0,00018013391 $ |
| 2026-10-12 | 19000 $ | 5,1 $ | 0,00018071774 $ |
| 2026-10-11 | 19000 $ | 5,1 $ | 0,00018818705 $ |
| 2026-10-05 | 20259 $ | 68 $ | 0,00018807056 $ |
| 2026-10-04 | 20345 $ | 22 $ | 0,00020258608 $ |
| 2026-10-03 | 20245 $ | 68 $ | 0,00020344712 $ |
| 2026-10-02 | 20484 $ | 50 $ | 0,00020245465 $ |
| 2026-09-29 | 20144 $ | 3,4 $ | 0,00020483873 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat