TraderClaw Árfolyam előzményei
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2400 $ | 310 $ | N/A |
| 2026-06-25 | 3100 $ | 80 $ | 0,0000024173743 $ |
| 2026-06-24 | 3300 $ | 230 $ | 0,0000030584791 $ |
| 2026-06-23 | 3300 $ | 62 $ | 0,0000033435396 $ |
| 2026-06-22 | 3400 $ | 50 $ | 0,0000032764082 $ |
| 2026-06-21 | 3400 $ | 540 $ | 0,0000033984696 $ |
| 2026-06-20 | 2700 $ | 190 $ | 0,000003436938 $ |
| 2026-06-19 | 2200 $ | 19 $ | 0,0000027490802 $ |
| 2026-06-18 | 2400 $ | 13 $ | 0,000002232056 $ |
| 2026-06-17 | 2400 $ | 110 $ | 0,0000023745312 $ |
| 2026-06-16 | 2400 $ | 82 $ | 0,0000024030006 $ |
| 2026-06-15 | 2200 $ | 11 $ | 0,0000024407235 $ |
| 2026-06-14 | 2200 $ | 23 $ | 0,0000022254793 $ |
| 2026-06-13 | 2200 $ | 22 $ | 0,0000021944696 $ |
| 2026-06-12 | 2200 $ | 78 $ | 0,0000021672166 $ |
| 2026-06-11 | 2000 $ | 110 $ | 0,0000022308537 $ |
| 2026-06-10 | 2400 $ | 180 $ | 0,0000020209715 $ |
| 2026-06-09 | 2900 $ | 2,5 $ | 0,0000023779727 $ |
| 2026-06-08 | 2800 $ | 7,5 $ | 0,0000028750129 $ |
| 2026-06-07 | 2600 $ | 210 $ | 0,0000028155638 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat