TTAJ Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 278898 $ | 890 $ | N/A |
| 2026-05-10 | 271939 $ | 2100 $ | 0,002513162 $ |
| 2026-05-09 | 273041 $ | 2800 $ | 0,0024500458 $ |
| 2026-05-08 | 268695 $ | 530 $ | 0,0024598298 $ |
| 2026-05-07 | 267984 $ | 2000 $ | 0,0024206763 $ |
| 2026-05-06 | 267307 $ | 320 $ | 0,0024186266 $ |
| 2026-05-05 | 266373 $ | 760 $ | 0,0024095065 $ |
| 2026-05-04 | 262088 $ | 790 $ | 0,0024000727 $ |
| 2026-05-03 | 267238 $ | 3600 $ | 0,0023632819 $ |
| 2026-05-02 | 262271 $ | 2300 $ | 0,0024075587 $ |
| 2026-05-01 | 258522 $ | 3800 $ | 0,0023628022 $ |
| 2026-04-30 | 258983 $ | 4600 $ | 0,0023279226 $ |
| 2026-04-29 | 255355 $ | 1000 $ | 0,0023355205 $ |
| 2026-04-28 | 258806 $ | 1100 $ | 0,0023002727 $ |
| 2026-04-27 | 259652 $ | 1100 $ | 0,0023315891 $ |
| 2026-04-26 | 257042 $ | 2600 $ | 0,0023392101 $ |
| 2026-04-25 | 255647 $ | 4600 $ | 0,0023156966 $ |
| 2026-04-24 | 259962 $ | 4700 $ | 0,0023024409 $ |
| 2026-04-23 | 258380 $ | 2900 $ | 0,0023395302 $ |
| 2026-04-22 | 255581 $ | 4300 $ | 0,0023278288 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai