VolatilityX Árfolyam előzményei
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 96664 $ | 640 $ | N/A |
| 2026-05-12 | 97758 $ | 4,9 $ | 0,00012076908 $ |
| 2026-05-11 | 103395 $ | 970 $ | 0,00012219735 $ |
| 2026-05-10 | 99460 $ | 17 $ | 0,00012912231 $ |
| 2026-05-09 | 100479 $ | 570 $ | 0,00012435745 $ |
| 2026-05-08 | 102293 $ | 480 $ | 0,00012559262 $ |
| 2026-05-07 | 100460 $ | 1300 $ | 0,00012790366 $ |
| 2026-05-06 | 101063 $ | 48 $ | 0,00012556163 $ |
| 2026-05-05 | 97094 $ | 3,6 $ | 0,00012647881 $ |
| 2026-05-04 | 95697 $ | 2,4 $ | 0,00011610855 $ |
| 2026-05-03 | 94992 $ | 56 $ | 0,00011967217 $ |
| 2026-05-02 | 94980 $ | 56 $ | 0,0001187249 $ |
| 2026-05-01 | 88257 $ | 1,2 $ | 0,00011871343 $ |
| 2026-04-30 | 86192 $ | 1,02 $ | 0,00011032148 $ |
| 2026-04-29 | 87080 $ | 10 $ | 0,00010773946 $ |
| 2026-04-28 | 88750 $ | 19 $ | 0,00010881983 $ |
| 2026-04-27 | 92103 $ | 49 $ | 0,00011093757 $ |
| 2026-04-26 | 89850 $ | 16 $ | 0,00011508597 $ |
| 2026-04-25 | 89117 $ | 16 $ | 0,00011231248 $ |
| 2026-04-24 | 89431 $ | 7,7 $ | 0,00011142343 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai