X Bangers Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 11000 $ | 190 $ | N/A |
| 2026-07-28 | 10000 $ | 13 $ | 0,000010770399 $ |
| 2026-07-27 | 11000 $ | 300 $ | 0,000010283957 $ |
| 2026-07-26 | 11000 $ | 3,6 $ | 0,000010788687 $ |
| 2026-07-25 | 11000 $ | 17 $ | 0,000011400011 $ |
| 2026-07-24 | 11000 $ | 580 $ | 0,00001144238 $ |
| 2026-07-23 | 13000 $ | 280 $ | 0,000011666135 $ |
| 2026-07-22 | 13000 $ | 190 $ | 0,000013726322 $ |
| 2026-07-21 | 12000 $ | 79 $ | 0,000013410438 $ |
| 2026-07-20 | 12000 $ | 500 $ | 0,000012456625 $ |
| 2026-07-19 | 13000 $ | 450 $ | 0,000012399308 $ |
| 2026-07-18 | 12000 $ | 1,4 $ | 0,000013255634 $ |
| 2026-07-17 | 12000 $ | 230 $ | 0,000012495612 $ |
| 2026-07-16 | 12000 $ | 120 $ | 0,000012529553 $ |
| 2026-07-15 | 12000 $ | 170 $ | 0,000012251528 $ |
| 2026-07-14 | 11000 $ | 150 $ | 0,000011993635 $ |
| 2026-07-13 | 12000 $ | 1200 $ | 0,000011534075 $ |
| 2026-07-12 | 12000 $ | 230 $ | 0,000012213335 $ |
| 2026-07-11 | 12000 $ | 140 $ | 0,000012083375 $ |
| 2026-07-10 | 12000 $ | 740 $ | 0,000011919675 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat