$XBO Token Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0 $ | 55633 $ | N/A |
| 2026-08-11 | 0 $ | 62726 $ | 0,0753897 $ |
| 2026-08-10 | 0 $ | 35839 $ | 0,0755269 $ |
| 2026-08-09 | 0 $ | 28556 $ | 0,0759453 $ |
| 2026-08-08 | 0 $ | 95588 $ | 0,0759936 $ |
| 2026-08-07 | 0 $ | 93905 $ | 0,0761302 $ |
| 2026-08-06 | 0 $ | 117387 $ | 0,0756536 $ |
| 2026-08-05 | 0 $ | 108526 $ | 0,0758358 $ |
| 2026-08-04 | 0 $ | 71856 $ | 0,0760594 $ |
| 2026-08-03 | 0 $ | 43266 $ | 0,0758349 $ |
| 2026-08-02 | 0 $ | 39446 $ | 0,0758425 $ |
| 2026-08-01 | 0 $ | 82347 $ | 0,0755314 $ |
| 2026-07-31 | 0 $ | 77962 $ | 0,075542 $ |
| 2026-07-30 | 0 $ | 110689 $ | 0,07629 $ |
| 2026-07-29 | 0 $ | 79400 $ | 0,0760468 $ |
| 2026-07-28 | 0 $ | 76611 $ | 0,0768753 $ |
| 2026-07-27 | 0 $ | 43739 $ | 0,0767681 $ |
| 2026-07-26 | 0 $ | 34853 $ | 0,0774856 $ |
| 2026-07-25 | 0 $ | 95313 $ | 0,0769619 $ |
| 2026-07-24 | 0 $ | 86871 $ | 0,07694 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat