XWIN Capital Árfolyam előzményei
A kiválasztott dátum UTC-időben van megadva.
.xls (Excel)
.csv
| Dátum | Piaci kapitalizáció | Forgalom | Bezárás |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 287906 $ | 43067 $ | N/A |
| 2026-09-01 | 292133 $ | 47116 $ | 0,016782816 $ |
| 2026-08-31 | 289007 $ | 41267 $ | 0,017035023 $ |
| 2026-08-30 | 293413 $ | 43961 $ | 0,016857357 $ |
| 2026-08-29 | 290241 $ | 41830 $ | 0,017118978 $ |
| 2026-08-28 | 301009 $ | 43246 $ | 0,016938512 $ |
| 2026-08-27 | 297452 $ | 35574 $ | 0,017571751 $ |
| 2026-08-26 | 299393 $ | 42769 $ | 0,017368849 $ |
| 2026-08-25 | 302405 $ | 38621 $ | 0,017486904 $ |
| 2026-08-24 | 311741 $ | 43717 $ | 0,017667681 $ |
| 2026-08-23 | 308724 $ | 31850 $ | 0,018218066 $ |
| 2026-08-22 | 305426 $ | 43614 $ | 0,018046671 $ |
| 2026-08-21 | 291604 $ | 44728 $ | 0,017856502 $ |
| 2026-08-20 | 278658 $ | 45199 $ | 0,01705519 $ |
| 2026-08-19 | 267273 $ | 44063 $ | 0,016302466 $ |
| 2026-08-18 | 269542 $ | 27788 $ | 0,0156407 $ |
| 2026-08-17 | 269798 $ | 43363 $ | 0,015777739 $ |
| 2026-08-16 | 272623 $ | 44402 $ | 0,01579708 $ |
| 2026-08-15 | 270872 $ | 45264 $ | 0,015966816 $ |
| 2026-08-14 | 270760 $ | 43391 $ | 0,015866134 $ |
Más valutában szeretné megtekinteni az adatokat? Használja az API-nkat