WEUSD Riwayat Harga
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | $0,000000000000000000 | $13,85 | N/A |
| 2026-03-20 | $0,000000000000000000 | $12,62 | $0,722561 |
| 2026-03-19 | $0,000000000000000000 | $22,45 | $1,13 |
| 2026-03-18 | $0,000000000000000000 | $177,53 | $1,13 |
| 2026-03-17 | $0,000000000000000000 | $4,25 | $1,12 |
| 2026-03-16 | $0,000000000000000000 | $30,55 | $1,055 |
| 2026-03-15 | $0,000000000000000000 | $39,03 | $1,052 |
| 2026-03-14 | $0,000000000000000000 | $39,03 | $1,040 |
| 2026-03-13 | $0,000000000000000000 | $11,86 | $1,040 |
| 2026-03-12 | $0,000000000000000000 | $30,88 | $0,658925 |
| 2026-03-11 | $0,000000000000000000 | $55,36 | $1,031 |
| 2026-03-10 | $0,000000000000000000 | $49,13 | $1,018 |
| 2026-03-09 | $0,000000000000000000 | $6,43 | $0,996486 |
| 2026-03-08 | $0,000000000000000000 | $4,43 | $0,649529 |
| 2026-03-07 | $0,000000000000000000 | $39,41 | $1,016 |
| 2026-03-06 | $0,000000000000000000 | $29,40 | $1,015 |
| 2026-03-05 | $0,000000000000000000 | $29,40 | $0,996243 |
| 2026-03-04 | $0,000000000000000000 | $32,74 | $0,996243 |
| 2026-03-03 | $0,000000000000000000 | $215,29 | $0,984216 |
| 2026-03-02 | $0,000000000000000000 | $215,29 | $0,977502 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami