Exchange decentralizzata
Ebisu's Bay
Inizia il trading
Informativa per gli affiliati
BTC0,05429
Volume degli scambi in 24 ore
50.0%
14
Monete
✨ Nuove quotazioni
Nessuna nuova quotazione disponibile al momento.
🚀 Chi ha guadagnato di più
Al momento non sono disponibili informazioni su chi ha guadagnato di più.
Mercati spot
| # | Moneta | Coppia | Prezzo | Spread | +2% profondità | -2% profondità | Volume in 24 ore | Volume % | Ultimo aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUUSH/WCRO | $0.072741 | 0.61% | 1.593 $ | 1.588 $ | $687,54 | 32.24% | Recently | |
| 2 | WCRO/USDC | $0,06065 | 0.65% | 174 $ | 174 $ | $339,60 | 15.92% | Recently | |
| 3 | FRTN/WCRO | $0,0001257 | 0.61% | 969 $ | 966 $ | $288,34 | 13.52% | Recently | |
| 4 | FRTN/USDC | $0,0001246 | 0.63% | 275 $ | 274 $ | $283,68 | 13.3% | Recently | |
| 5 | RYOSHI/WCRO | $0.091664 | 0.61% | 1.075 $ | 1.072 $ | $246,42 | 11.55% | Recently | |
| 6 | SNTZL/WCRO | $0,00001793 | 0.65% | 174 $ | 174 $ | $195,72 | 9.18% | Recently | |
| 7 | CAW/WCRO | $0.086696 | 0.75% | 56 $ | 56 $ | $28,06 | 1.32% | Recently | |
| 8 | PACK/CAW | $0,0001092 | 0.89% | 28 $ | 28 $ | $24,17 | 1.13% | Recently | |
| 9 | $XTC/WCRO | $0,0002041 | 0.75% | 56 $ | 56 $ | $15,34 | 0.72% | Recently | |
| 10 | FISH/WCRO | $14.656,62 | 0.68% | 102 $ | 102 $ | $8,80 | 0.41% | Recently | |
| 11 | ARY/WCRO | $0.085226 | - | - | - | $5,03 | 0.24% | Recently | |
| 12 | CRONON/WCRO | $0.074939 | - | - | - | $4,73 | 0.22% | Recently | |
| 13 | ICY/LCRO | $0,01544 | 0.62% | 615 $ | 613 $ | $2,45 | 0.12% | Recently | |
| 14 | ICY/WCRO | $0,01512 | 0.66% | 138 $ | 137 $ | $1,41 | 0.07% | Recently | |
| 15 | ICY/FISH | $0,01506 | 0.92% | 26 $ | 26 $ | $1,41 | 0.07% | Recently | |
Non vedi le tue coppie di trading? Clicca qui per scoprire il perché.
Informazioni su Ebisu's Bay
Che cos'è Ebisu's Bay?
Ebisu's Bay è un exchange decentralizzato di criprovalute, fondato nel 2021. Attualmente, ci sono 14 valute e 45 copie di trading disponibili su questo exchange. Ebisu's Bay volume in 24 ore è riferito essere al 3.411,91 $, una variazione di 50.02% nelle ultime 24 ore. La coppia di trading più attiva è PUUSH/WCRO con un volume in 24 ore di 693,55 $.
Sito web
Comunità
ID API
Indirizzo
-
Nº monete
14
Nº coppie
45
Anno di creazione
2021
Commissioni
Deposito fiat
-
Negoziazione a margine
No
Mercato con commissioni
No
Ebisu's Bay Statistiche
Volume per coppia di mercati
Volume per valuta
Volume dei cambi dell'exchange
CSV
Excel
Liquidità
Volume di scambi registrato
-
Spread bid-ask medio
-
Trust Score totale delle coppie di valute
Scala
Percentile del volume normalizzato
-
Percentile order book combinato
-