Alpaca City Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 177.357 $ | 13,98 $ | N/A |
| 2026-08-26 | 8.307,41 $ | 110,69 $ | 0,00936972 $ |
| 2026-08-25 | 180.029 $ | 380,49 $ | 0,00043889 $ |
| 2026-08-24 | 179.604 $ | 16,94 $ | 0,00951764 $ |
| 2026-08-23 | 180.010 $ | 30,72 $ | 0,00949714 $ |
| 2026-08-22 | 182.507 $ | 469,78 $ | 0,00951859 $ |
| 2026-08-21 | 182.883 $ | 488,18 $ | 0,00965063 $ |
| 2026-08-20 | 186.985 $ | 1.271,87 $ | 0,00967726 $ |
| 2026-08-19 | 179.087 $ | 757,07 $ | 0,00989433 $ |
| 2026-08-18 | 185.008 $ | 1.383,03 $ | 0,00947637 $ |
| 2026-08-17 | 201.266 $ | 95,10 $ | 0,00979632 $ |
| 2026-08-16 | 183.359 $ | 198,86 $ | 0,01065720 $ |
| 2026-08-15 | 193.433 $ | 17,97 $ | 0,00970899 $ |
| 2026-08-14 | 193.412 $ | 3,89 $ | 0,01024977 $ |
| 2026-08-13 | 193.826 $ | 4,00 $ | 0,01024990 $ |
| 2026-08-12 | 272.447 $ | 40,92 $ | 0,01027180 $ |
| 2026-08-11 | 272.488 $ | 96,69 $ | 0,01025079 $ |
| 2026-08-10 | 243.628 $ | 236,50 $ | 0,01025233 $ |
| 2026-08-09 | 285.581 $ | 1.530,43 $ | 0,00916646 $ |
| 2026-08-08 | 303.844 $ | 6.988,05 $ | 0,01074496 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API