Apu Gurl Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 79.116 $ | 121,35 $ | N/A |
| 2026-07-24 | 80.123 $ | 22,32 $ | 0,000000188062 $ |
| 2026-07-22 | 83.353 $ | 17,75 $ | 0,000000190456 $ |
| 2026-07-21 | 82.099 $ | 17,49 $ | 0,000000198134 $ |
| 2026-07-20 | 81.857 $ | 17,44 $ | 0,000000195153 $ |
| 2026-07-19 | 80.249 $ | 22,35 $ | 0,000000194579 $ |
| 2026-07-18 | 79.441 $ | 988,53 $ | 0,000000190756 $ |
| 2026-07-17 | 81.930 $ | 871,05 $ | 0,000000188836 $ |
| 2026-07-16 | 89.534 $ | 33,16 $ | 0,000000194751 $ |
| 2026-07-15 | 89.055 $ | 3,92 $ | 0,000000212826 $ |
| 2026-07-14 | 83.627 $ | 742,42 $ | 0,000000211688 $ |
| 2026-07-13 | 84.722 $ | 640,48 $ | 0,000000198785 $ |
| 2026-07-12 | 81.220 $ | 43,37 $ | 0,000000201387 $ |
| 2026-07-11 | 80.897 $ | 1.168,05 $ | 0,000000193063 $ |
| 2026-07-10 | 84.055 $ | 1.015,21 $ | 0,000000192297 $ |
| 2026-07-05 | 87.622 $ | 50,59 $ | 0,000000199803 $ |
| 2026-07-03 | 85.025 $ | 172,85 $ | 0,000000208282 $ |
| 2026-07-02 | 80.325 $ | 43,39 $ | 0,000000202108 $ |
| 2026-07-01 | 78.321 $ | 69,73 $ | 0,000000190936 $ |
| 2026-06-27 | 78.394 $ | 59,39 $ | 0,000000186172 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API