Aussie Dollar Token Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2.601.273 $ | 155.903 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 2.606.704 $ | 104,43 $ | 0,699640 $ |
| 2026-03-22 | 2.621.402 $ | 82,51 $ | 0,701101 $ |
| 2026-03-21 | 2.621.760 $ | 12,17 $ | 0,704884 $ |
| 2026-03-20 | 2.617.260 $ | 887,57 $ | 0,705155 $ |
| 2026-03-19 | 2.623.730 $ | 9,88 $ | 0,703940 $ |
| 2026-03-18 | 2.627.559 $ | 49.065 $ | 0,705680 $ |
| 2026-03-17 | 2.611.572 $ | 577,99 $ | 0,706710 $ |
| 2026-03-16 | 2.588.892 $ | 39,43 $ | 0,702410 $ |
| 2026-03-15 | 2.588.892 $ | 10.391,60 $ | 0,696310 $ |
| 2026-03-14 | 2.608.709 $ | 11.138,63 $ | 0,696310 $ |
| 2026-03-13 | 2.634.014 $ | 21.333 $ | 0,701640 $ |
| 2026-03-12 | 2.652.268 $ | 49.947 $ | 0,708446 $ |
| 2026-03-11 | 2.646.142 $ | 21.403 $ | 0,713297 $ |
| 2026-03-10 | 2.575.398 $ | 2,98 $ | 0,711708 $ |
| 2026-03-09 | 2.593.324 $ | 8.512,21 $ | 0,692681 $ |
| 2026-03-08 | 2.613.251 $ | 13.275,87 $ | 0,697570 $ |
| 2026-03-07 | 2.613.412 $ | 27.114 $ | 0,702862 $ |
| 2026-03-06 | 2.604.703 $ | 84.117 $ | 0,702905 $ |
| 2026-03-05 | 2.631.221 $ | 171.373 $ | 0,700563 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API