Bucky Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 102.327 $ | 191,59 $ | N/A |
| 2026-08-07 | 99.614 $ | 1.329,63 $ | 0,00010234 $ |
| 2026-08-06 | 106.290 $ | 653,37 $ | 0,00009963 $ |
| 2026-08-05 | 102.316 $ | 329,05 $ | 0,00010630 $ |
| 2026-08-04 | 101.710 $ | 996,91 $ | 0,00010233 $ |
| 2026-08-03 | 111.359 $ | 280,59 $ | 0,00010172 $ |
| 2026-08-02 | 109.706 $ | 241,81 $ | 0,00011137 $ |
| 2026-08-01 | 112.636 $ | 423,05 $ | 0,00010972 $ |
| 2026-07-31 | 113.672 $ | 255,45 $ | 0,00011265 $ |
| 2026-07-30 | 115.781 $ | 450,12 $ | 0,00011369 $ |
| 2026-07-29 | 112.155 $ | 547,19 $ | 0,00011580 $ |
| 2026-07-28 | 125.320 $ | 3.170,34 $ | 0,00011217 $ |
| 2026-07-27 | 122.636 $ | 467,62 $ | 0,00012534 $ |
| 2026-07-26 | 117.520 $ | 67,84 $ | 0,00012265 $ |
| 2026-07-25 | 115.501 $ | 406,93 $ | 0,00011753 $ |
| 2026-07-24 | 120.034 $ | 230,56 $ | 0,00011552 $ |
| 2026-07-23 | 126.263 $ | 799,37 $ | 0,00012005 $ |
| 2026-07-22 | 132.707 $ | 1.160,38 $ | 0,00012628 $ |
| 2026-07-21 | 122.978 $ | 140,91 $ | 0,00013272 $ |
| 2026-07-20 | 119.806 $ | 86,18 $ | 0,00012299 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API