Cash Cow Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 7.176,82 $ | 129,89 $ | N/A |
| 2026-09-01 | 7.488,37 $ | 346,12 $ | 0,00000718 $ |
| 2026-08-31 | 7.501,11 $ | 1.064,45 $ | 0,00000749 $ |
| 2026-08-30 | 7.566,81 $ | 678,03 $ | 0,00000750 $ |
| 2026-08-29 | 8.204,00 $ | 519,50 $ | 0,00000757 $ |
| 2026-08-28 | 8.290,27 $ | 2.283,60 $ | 0,00000821 $ |
| 2026-08-27 | 8.404,42 $ | 767,98 $ | 0,00000829 $ |
| 2026-08-26 | 9.866,84 $ | 597,76 $ | 0,00000841 $ |
| 2026-08-25 | 8.953,53 $ | 351,62 $ | 0,00000987 $ |
| 2026-08-24 | 8.809,98 $ | 133,46 $ | 0,00000896 $ |
| 2026-08-23 | 9.045,17 $ | 70,16 $ | 0,00000881 $ |
| 2026-08-22 | 8.913,41 $ | 282,27 $ | 0,00000905 $ |
| 2026-08-21 | 9.511,32 $ | 602,63 $ | 0,00000892 $ |
| 2026-08-20 | 9.200,45 $ | 81,13 $ | 0,00000951 $ |
| 2026-08-19 | 9.195,31 $ | 255,20 $ | 0,00000920 $ |
| 2026-08-18 | 9.716,75 $ | 192,98 $ | 0,00000920 $ |
| 2026-08-17 | 9.968,99 $ | 84,76 $ | 0,00000972 $ |
| 2026-08-16 | 9.987,42 $ | 91,84 $ | 0,00000997 $ |
| 2026-08-15 | 10.063,11 $ | 401,35 $ | 0,00000999 $ |
| 2026-08-14 | 10.747,29 $ | 465,98 $ | 0,00001007 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API