Crypticorn Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 109.838 $ | 2,44 $ | N/A |
| 2026-03-24 | 111.497 $ | 15,16 $ | 0,00109892 $ |
| 2026-03-23 | 109.397 $ | 16,07 $ | 0,00111467 $ |
| 2026-03-22 | 111.266 $ | 36,20 $ | 0,00109249 $ |
| 2026-03-21 | 113.238 $ | 39,90 $ | 0,00110664 $ |
| 2026-03-20 | 111.424 $ | 16,03 $ | 0,00113238 $ |
| 2026-03-19 | 111.574 $ | 16,05 $ | 0,00111424 $ |
| 2026-03-16 | 118.423 $ | 356,18 $ | 0,00111574 $ |
| 2026-03-15 | 118.139 $ | 355,19 $ | 0,00118507 $ |
| 2026-03-14 | 118.139 $ | 355,19 $ | 0,00118179 $ |
| 2026-03-12 | 118.761 $ | 4,03 $ | 0,00118179 $ |
| 2026-03-11 | 118.497 $ | 4,02 $ | 0,00118761 $ |
| 2026-03-10 | 117.823 $ | 20,90 $ | 0,00118497 $ |
| 2026-03-09 | 117.823 $ | 20,90 $ | 0,00117850 $ |
| 2026-03-07 | 117.782 $ | 100,01 $ | 0,00117850 $ |
| 2026-03-06 | 121.010 $ | 111,50 $ | 0,00117782 $ |
| 2026-03-05 | 120.964 $ | 111,48 $ | 0,00120982 $ |
| 2026-03-04 | 121.077 $ | 73,66 $ | 0,00120964 $ |
| 2026-03-03 | 120.841 $ | 73,44 $ | 0,00121098 $ |
| 2026-03-02 | 120.633 $ | 73,38 $ | 0,00120733 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API