Dale Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 12.586,61 $ | 28,99 $ | N/A |
| 2026-07-31 | 12.870,12 $ | 64,47 $ | 0,00001259 $ |
| 2026-07-30 | 12.859,44 $ | 64,41 $ | 0,00001287 $ |
| 2026-07-29 | 12.836,53 $ | 126,21 $ | 0,00001286 $ |
| 2026-07-28 | 12.721,93 $ | 1,066 $ | 0,00001284 $ |
| 2026-07-27 | 13.389,18 $ | 11,76 $ | 0,00001273 $ |
| 2026-07-26 | 13.186,25 $ | 73,61 $ | 0,00001339 $ |
| 2026-07-25 | 13.075,76 $ | 74,69 $ | 0,00001319 $ |
| 2026-07-24 | 13.249,18 $ | 1,77 $ | 0,00001308 $ |
| 2026-07-20 | 13.689,38 $ | 35,93 $ | 0,00001325 $ |
| 2026-07-19 | 13.384,84 $ | 69,89 $ | 0,00001369 $ |
| 2026-07-18 | 13.029,42 $ | 8,66 $ | 0,00001339 $ |
| 2026-07-17 | 13.035,66 $ | 1,50 $ | 0,00001303 $ |
| 2026-07-16 | 13.373,74 $ | 2,62 $ | 0,00001304 $ |
| 2026-07-15 | 13.650,49 $ | 20,47 $ | 0,00001338 $ |
| 2026-07-14 | 13.182,06 $ | 19,68 $ | 0,00001365 $ |
| 2026-07-13 | 13.150,56 $ | 19,64 $ | 0,00001319 $ |
| 2026-07-12 | 13.642,84 $ | 171,00 $ | 0,00001315 $ |
| 2026-07-11 | 14.143,62 $ | 1,16 $ | 0,00001365 $ |
| 2026-07-10 | 14.702,44 $ | 197,63 $ | 0,00001415 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API