Fufu Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 6.950,06 $ | 7,64 $ | N/A |
| 2026-04-30 | 6.936,26 $ | 12,62 $ | 0,00000869 $ |
| 2026-04-29 | 6.961,87 $ | 4,08 $ | 0,00000868 $ |
| 2026-04-28 | 7.005,13 $ | 6,03 $ | 0,00000870 $ |
| 2026-04-27 | 7.054,09 $ | 184,58 $ | 0,00000876 $ |
| 2026-04-26 | 7.004,74 $ | 6,43 $ | 0,00000882 $ |
| 2026-04-25 | 7.027,42 $ | 2,35 $ | 0,00000875 $ |
| 2026-04-24 | 7.065,18 $ | 5,87 $ | 0,00000878 $ |
| 2026-04-23 | 7.044,71 $ | 32,17 $ | 0,00000883 $ |
| 2026-04-22 | 7.010,93 $ | 7,12 $ | 0,00000882 $ |
| 2026-04-21 | 6.992,27 $ | 1,22 $ | 0,00000876 $ |
| 2026-04-20 | 6.896,98 $ | 69,12 $ | 0,00000874 $ |
| 2026-04-19 | 7.125,37 $ | 18,23 $ | 0,00000861 $ |
| 2026-04-18 | 7.193,66 $ | 12,95 $ | 0,00000891 $ |
| 2026-04-17 | 7.144,37 $ | 12,27 $ | 0,00000900 $ |
| 2026-04-16 | 7.062,71 $ | 1,33 $ | 0,00000892 $ |
| 2026-04-15 | 7.025,49 $ | 7,53 $ | 0,00000883 $ |
| 2026-04-14 | 7.015,14 $ | 27,13 $ | 0,00000878 $ |
| 2026-04-13 | 6.865,47 $ | 21,12 $ | 0,00000877 $ |
| 2026-04-12 | 6.970,51 $ | 6,27 $ | 0,00000860 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai