Gram Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 4.106.952 $ | 8.158,38 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 4.326.532 $ | 7.976,75 $ | 0,00167138 $ |
| 2026-03-21 | 4.202.776 $ | 8.266,48 $ | 0,00175980 $ |
| 2026-03-20 | 4.241.767 $ | 14.131,55 $ | 0,00171117 $ |
| 2026-03-19 | 4.489.094 $ | 11.124,81 $ | 0,00172692 $ |
| 2026-03-18 | 4.832.457 $ | 13.302,37 $ | 0,00182762 $ |
| 2026-03-17 | 5.070.037 $ | 16.077,30 $ | 0,00196730 $ |
| 2026-03-16 | 5.049.220 $ | 9.381,19 $ | 0,00206413 $ |
| 2026-03-15 | 4.904.560 $ | 4.169,80 $ | 0,00205604 $ |
| 2026-03-14 | 4.989.005 $ | 5.773,54 $ | 0,00199676 $ |
| 2026-03-13 | 4.931.436 $ | 7.259,97 $ | 0,00203114 $ |
| 2026-03-12 | 4.980.363 $ | 15.732,69 $ | 0,00200743 $ |
| 2026-03-11 | 5.025.136 $ | 15.096,27 $ | 0,00202299 $ |
| 2026-03-10 | 4.855.003 $ | 13.540,64 $ | 0,00204518 $ |
| 2026-03-09 | 5.368.529 $ | 7.896,68 $ | 0,00197664 $ |
| 2026-03-08 | 5.124.306 $ | 8.735,43 $ | 0,00218564 $ |
| 2026-03-07 | 5.341.495 $ | 5.611,33 $ | 0,00208612 $ |
| 2026-03-06 | 5.523.402 $ | 8.512,08 $ | 0,00217513 $ |
| 2026-03-05 | 5.361.106 $ | 8.127,57 $ | 0,00225015 $ |
| 2026-03-04 | 5.353.571 $ | 24.127 $ | 0,00218288 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API