GROK Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 87.161 $ | 2,48 $ | N/A |
| 2026-08-15 | 87.732 $ | 2,49 $ | 0,000000136171 $ |
| 2026-08-14 | 86.858 $ | 1,13 $ | 0,000000137063 $ |
| 2026-08-12 | 88.549 $ | 3,07 $ | 0,000000135698 $ |
| 2026-08-11 | 87.391 $ | 1,73 $ | 0,000000138339 $ |
| 2026-08-10 | 87.146 $ | 186,19 $ | 0,000000136531 $ |
| 2026-08-09 | 87.242 $ | 198,95 $ | 0,000000136148 $ |
| 2026-08-06 | 85.226 $ | 2,83 $ | 0,000000136292 $ |
| 2026-08-04 | 85.233 $ | 2,55 $ | 0,000000133141 $ |
| 2026-07-26 | 82.028 $ | 93,60 $ | 0,000000133153 $ |
| 2026-07-25 | 81.364 $ | 1,59 $ | 0,000000128146 $ |
| 2026-07-24 | 81.823 $ | 25,66 $ | 0,000000127107 $ |
| 2026-07-23 | 254.112.161 $ | 24,78 $ | 0,000000127824 $ |
| 2026-07-22 | 254.112.618 $ | 7.043,65 $ | 0,000000127736 $ |
| 2026-07-21 | 254.112.655 $ | 7.043,65 $ | 0,00039697 $ |
| 2026-07-17 | 254.112.687 $ | 7.043,65 $ | 0,00039697 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API