Hyperpigmentation Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 31.678 $ | 77,75 $ | N/A |
| 2026-09-22 | 32.113 $ | 184,12 $ | 0,00003168 $ |
| 2026-09-21 | 30.800 $ | 35,47 $ | 0,00003211 $ |
| 2026-09-20 | 30.677 $ | 14,40 $ | 0,00003080 $ |
| 2026-09-19 | 31.319 $ | 44,49 $ | 0,00003068 $ |
| 2026-09-18 | 31.281 $ | 3,77 $ | 0,00003132 $ |
| 2026-09-17 | 27.279 $ | 1,74 $ | 0,00003128 $ |
| 2026-09-16 | 26.975 $ | 21,13 $ | 0,00002728 $ |
| 2026-09-15 | 28.668 $ | 28,61 $ | 0,00002697 $ |
| 2026-09-14 | 27.761 $ | 56,14 $ | 0,00002867 $ |
| 2026-09-13 | 28.875 $ | 4,37 $ | 0,00002776 $ |
| 2026-09-12 | 28.777 $ | 4,33 $ | 0,00002887 $ |
| 2026-09-11 | 28.161 $ | 5,68 $ | 0,00002878 $ |
| 2026-09-10 | 28.704 $ | 2,98 $ | 0,00002816 $ |
| 2026-09-09 | 29.348 $ | 335,38 $ | 0,00002870 $ |
| 2026-09-08 | 31.214 $ | 3,53 $ | 0,00002935 $ |
| 2026-09-06 | 30.776 $ | 2,46 $ | 0,00003121 $ |
| 2026-09-05 | 30.429 $ | 216,52 $ | 0,00003078 $ |
| 2026-09-04 | 32.127 $ | 11,82 $ | 0,00003043 $ |
| 2026-09-03 | 30.977 $ | 51,60 $ | 0,00003213 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API