coingecko (thumbnail mini)
Continua nell'app
Track prices in real-time
coingecko (thumbnail mini)
Continua nell'app
Track prices in real-time
Rank #261
inSure DeFi Prezzo (SURE)
inSure DeFi SURE
$0,004380462619 8.8%
0,00000016 BTC 8.4%
0,00000244 ETH 6.7%
Su 13.373 watchlist
$0,003900283697
Intervallo di 24 ore
$0,004478691614
Cap. di mercato $115.930.440
Market Cap / FDV 0.3
Volume scambi 24 h $2.318.809
Valutazione completamente diluita $385.488.777
Offerta in circolazione 26.464.787.952
Offerta totale 88.000.000.000
Offerta massima 88.000.000.000
Mostrami più informazioni
Nascondi informazioni

inSure DeFi USD (Dati storici)

-
Data Cap. di mercato Volume Aperti Chiusi
2023-03-22 116.773.743 $ 2.335.825 $ 0,00441372 $ N/A
2023-03-21 105.169.919 $ 2.081.208 $ 0,00397347 $ 0,00441372 $
2023-03-20 98.508.076 $ 1.833.999 $ 0,00371340 $ 0,00397347 $
2023-03-19 90.360.963 $ 1.078.833 $ 0,00341282 $ 0,00371340 $
2023-03-18 89.185.759 $ 1.949.612 $ 0,00336869 $ 0,00341282 $
2023-03-17 78.475.960 $ 1.649.512 $ 0,00299468 $ 0,00336869 $
2023-03-16 78.915.066 $ 1.803.836 $ 0,00298232 $ 0,00299468 $
2023-03-15 85.647.503 $ 1.080.023 $ 0,00322717 $ 0,00298232 $
2023-03-14 82.716.989 $ 1.845.887 $ 0,00312601 $ 0,00322717 $
2023-03-13 76.252.890 $ 1.135.746 $ 0,00288879 $ 0,00312601 $
2023-03-12 71.073.800 $ 1.469.674 $ 0,00269036 $ 0,00288879 $
2023-03-11 68.929.792 $ 1.209.308 $ 0,00260463 $ 0,00269036 $
2023-03-10 75.986.260 $ 1.491.695 $ 0,00280632 $ 0,00260463 $
2023-03-09 75.182.167 $ 1.490.804 $ 0,00284015 $ 0,00280632 $
2023-03-08 76.803.377 $ 1.399.631 $ 0,00290926 $ 0,00284015 $
2023-03-07 77.570.190 $ 1.485.051 $ 0,00292773 $ 0,00290926 $
2023-03-06 77.793.861 $ 1.190.100 $ 0,00293824 $ 0,00292773 $
2023-03-05 76.781.059 $ 1.744.962 $ 0,00290174 $ 0,00293824 $
2023-03-04 88.523.007 $ 2.297.808 $ 0,00334471 $ 0,00290174 $
2023-03-03 68.425.260 $ 1.549.784 $ 0,00258615 $ 0,00334471 $
2023-03-02 69.582.462 $ 1.497.027 $ 0,00263071 $ 0,00258615 $
2023-03-01 67.912.616 $ 1.105.092 $ 0,00256631 $ 0,00263071 $
2023-02-28 69.673.200 $ 1.610.878 $ 0,00263106 $ 0,00256631 $
2023-02-27 70.207.405 $ 1.674.140 $ 0,00265459 $ 0,00263106 $
2023-02-26 67.898.314 $ 1.285.412 $ 0,00256525 $ 0,00265459 $
2023-02-25 69.348.470 $ 1.450.477 $ 0,00261960 $ 0,00256525 $
2023-02-24 71.547.905 $ 1.440.351 $ 0,00270667 $ 0,00261960 $
2023-02-23 74.028.739 $ 1.394.377 $ 0,00279276 $ 0,00270667 $
2023-02-22 73.574.776 $ 1.285.209 $ 0,00278144 $ 0,00279276 $
2023-02-21 76.504.186 $ 1.449.372 $ 0,00289099 $ 0,00278144 $
2023-02-20 73.618.139 $ 1.694.784 $ 0,00276690 $ 0,00289099 $
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API

API di dati sulle criptovalute di CoinGecko

Siamo orgogliosi di essere al fianco di migliaia di operatori di settore in tutto il mondo con dati precisi, indipendenti e in tempo reale
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
Traccia tutte le tue cripto in un unico listino
È GRATIS! Puoi avere accesso alla tua watchlist tramite PC, tablet o telefono, e puoi monitorare le tue posizioni in portafoglio e le loro performance da ovunque

Cerchi le ultime fonti di alfa?
Accedi a report esclusivi preparati dagli analisti di CoinGecko!
CoinGecko Premium

Vuoi saperne di più sulle cripto?
Leggi le guide e gli articoli per principianti.
Scopri la Criptovaluta

Ti serve aiuto?
Trova le risposte che ti servono nel nostro Centro assistenza.
Centro assistenza