IXFI Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 108.954 $ | 17.646,06 $ | N/A |
| 2026-05-09 | 108.373 $ | 18.467,50 $ | 0,00048101 $ |
| 2026-05-08 | 105.088 $ | 23.647 $ | 0,00047844 $ |
| 2026-05-07 | 106.669 $ | 17.062,14 $ | 0,00046393 $ |
| 2026-05-06 | 105.539 $ | 21.408 $ | 0,00047092 $ |
| 2026-05-05 | 105.985 $ | 14.828,27 $ | 0,00046593 $ |
| 2026-05-04 | 106.888 $ | 40,40 $ | 0,00046790 $ |
| 2026-05-03 | 106.446 $ | 936,10 $ | 0,00047190 $ |
| 2026-05-02 | 105.530 $ | 6,12 $ | 0,00046993 $ |
| 2026-05-01 | 103.914 $ | 8.167,29 $ | 0,00046590 $ |
| 2026-04-30 | 103.247 $ | 17.680,56 $ | 0,00045876 $ |
| 2026-04-29 | 108.247 $ | 18.643,37 $ | 0,00045582 $ |
| 2026-04-28 | 109.842 $ | 20.097 $ | 0,00047888 $ |
| 2026-04-27 | 116.444 $ | 18.189,30 $ | 0,00048792 $ |
| 2026-04-26 | 116.675 $ | 21.478 $ | 0,00051507 $ |
| 2026-04-25 | 116.672 $ | 17.788,20 $ | 0,00051510 $ |
| 2026-04-24 | 118.259 $ | 20.360 $ | 0,00051407 $ |
| 2026-04-23 | 118.927 $ | 18.627,13 $ | 0,00052209 $ |
| 2026-04-22 | 115.125 $ | 19.157,08 $ | 0,00052504 $ |
| 2026-04-21 | 140.232 $ | 27.191 $ | 0,00050825 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai