EarnOrg Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 101.999 $ | 742,72 $ | N/A |
| 2026-09-05 | 102.581 $ | 17,81 $ | 0,00010200 $ |
| 2026-09-04 | 107.091 $ | 498,58 $ | 0,00010258 $ |
| 2026-09-03 | 107.733 $ | 1,015 $ | 0,00010709 $ |
| 2026-09-02 | 105.709 $ | 504,22 $ | 0,00010773 $ |
| 2026-09-01 | 109.591 $ | 710,03 $ | 0,00010571 $ |
| 2026-08-31 | 107.276 $ | 1.483,09 $ | 0,00010959 $ |
| 2026-08-30 | 114.126 $ | 2.881,40 $ | 0,00010728 $ |
| 2026-08-29 | 121.472 $ | 1.544,73 $ | 0,00011413 $ |
| 2026-08-28 | 131.845 $ | 933,65 $ | 0,00012147 $ |
| 2026-08-27 | 137.701 $ | 1.207,10 $ | 0,00013184 $ |
| 2026-08-26 | 139.143 $ | 207,27 $ | 0,00013770 $ |
| 2026-08-25 | 148.468 $ | 6.384,39 $ | 0,00013914 $ |
| 2026-08-24 | 142.352 $ | 1.337,66 $ | 0,00014847 $ |
| 2026-08-23 | 137.180 $ | 1.292,62 $ | 0,00014235 $ |
| 2026-08-22 | 149.343 $ | 825,74 $ | 0,00013718 $ |
| 2026-08-21 | 135.673 $ | 230,05 $ | 0,00014934 $ |
| 2026-08-20 | 130.668 $ | 36,04 $ | 0,00013567 $ |
| 2026-08-19 | 121.726 $ | 57,60 $ | 0,00013067 $ |
| 2026-08-18 | 122.993 $ | 535,13 $ | 0,00012173 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API