KURUMI Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 4.437,98 $ | 31,87 $ | N/A |
| 2026-05-16 | 4.429,05 $ | 31,81 $ | 0,00004438 $ |
| 2026-05-15 | 4.641,19 $ | 28,11 $ | 0,00004430 $ |
| 2026-05-14 | 4.637,04 $ | 28,08 $ | 0,00004641 $ |
| 2026-05-12 | 4.756,57 $ | 9,54 $ | 0,00004637 $ |
| 2026-05-11 | 4.831,27 $ | 73,90 $ | 0,00004757 $ |
| 2026-05-10 | 4.518,90 $ | 42,43 $ | 0,00004824 $ |
| 2026-05-09 | 4.651,49 $ | 60,11 $ | 0,00004521 $ |
| 2026-05-08 | 4.749,68 $ | 36,37 $ | 0,00004651 $ |
| 2026-05-07 | 5.164,70 $ | 105,28 $ | 0,00004746 $ |
| 2026-05-06 | 5.164,70 $ | 105,28 $ | 0,00005161 $ |
| 2026-05-05 | 5.471,46 $ | 51,15 $ | 0,00005161 $ |
| 2026-05-04 | 5.299,09 $ | 221,77 $ | 0,00005462 $ |
| 2026-05-03 | 5.299,09 $ | 221,77 $ | 0,00005301 $ |
| 2026-05-02 | 5.205,83 $ | 112,02 $ | 0,00005301 $ |
| 2026-05-01 | 4.940,08 $ | 16,55 $ | 0,00005207 $ |
| 2026-04-30 | 4.940,29 $ | 176,76 $ | 0,00004940 $ |
| 2026-04-29 | 5.681,54 $ | 584,58 $ | 0,00004940 $ |
| 2026-04-28 | 4.742,09 $ | 183,21 $ | 0,00005682 $ |
| 2026-04-27 | 4.742,09 $ | 183,21 $ | 0,00004742 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai