Loan Protocol Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 12.076.415 $ | 88.228 $ | N/A |
| 2026-09-25 | 11.773.529 $ | 118.256 $ | 0,00035890 $ |
| 2026-09-24 | 12.461.936 $ | 91.833 $ | 0,00034989 $ |
| 2026-09-23 | 12.705.546 $ | 105.440 $ | 0,00037035 $ |
| 2026-09-22 | 12.713.098 $ | 108.420 $ | 0,00037759 $ |
| 2026-09-21 | 12.516.206 $ | 109.214 $ | 0,00037782 $ |
| 2026-09-20 | 12.482.610 $ | 108.049 $ | 0,00037197 $ |
| 2026-09-19 | 12.211.689 $ | 105.912 $ | 0,00037097 $ |
| 2026-09-18 | 11.253.066 $ | 89.108 $ | 0,00036292 $ |
| 2026-09-17 | 11.525.351 $ | 90.997 $ | 0,00033443 $ |
| 2026-09-16 | 11.486.552 $ | 129.240 $ | 0,00034252 $ |
| 2026-09-15 | 12.397.262 $ | 102.751 $ | 0,00034137 $ |
| 2026-09-14 | 12.114.567 $ | 90.812 $ | 0,00036843 $ |
| 2026-09-13 | 11.882.529 $ | 114.472 $ | 0,00036003 $ |
| 2026-09-12 | 12.286.930 $ | 239.599 $ | 0,00035313 $ |
| 2026-09-11 | 13.058.410 $ | 99.345 $ | 0,00036515 $ |
| 2026-09-10 | 13.031.781 $ | 98.015 $ | 0,00038808 $ |
| 2026-09-09 | 13.184.658 $ | 108.906 $ | 0,00038729 $ |
| 2026-09-08 | 13.189.900 $ | 123.595 $ | 0,00039183 $ |
| 2026-09-07 | 13.549.654 $ | 125.239 $ | 0,00039199 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API