LumiWave Protocol Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.077.131 $ | 15.179,37 $ | N/A |
| 2026-07-15 | 2.078.859 $ | 16.724,01 $ | 0,00256892 $ |
| 2026-07-14 | 2.193.446 $ | 11.670,44 $ | 0,00271052 $ |
| 2026-07-13 | 2.404.932 $ | 50.099 $ | 0,00297186 $ |
| 2026-07-12 | 2.104.414 $ | 8.139,60 $ | 0,00260050 $ |
| 2026-07-11 | 2.062.085 $ | 12.143,89 $ | 0,00254819 $ |
| 2026-07-10 | 2.101.322 $ | 14.272,40 $ | 0,00259668 $ |
| 2026-07-09 | 2.093.539 $ | 6.609,52 $ | 0,00258706 $ |
| 2026-07-08 | 2.093.515 $ | 12.539,13 $ | 0,00258703 $ |
| 2026-07-07 | 2.088.659 $ | 42.933 $ | 0,00258103 $ |
| 2026-07-06 | 2.252.607 $ | 19.346,66 $ | 0,00278363 $ |
| 2026-07-05 | 2.305.707 $ | 115.624 $ | 0,00284924 $ |
| 2026-07-04 | 2.351.810 $ | 130.982 $ | 0,00290621 $ |
| 2026-07-03 | 2.716.421 $ | 18.623,49 $ | 0,00335678 $ |
| 2026-07-02 | 2.520.569 $ | 16.360,92 $ | 0,00311475 $ |
| 2026-07-01 | 2.486.106 $ | 7.621,03 $ | 0,00307217 $ |
| 2026-06-30 | 2.579.166 $ | 24.437 $ | 0,00318717 $ |
| 2026-06-29 | 2.440.251 $ | 39.819 $ | 0,00301550 $ |
| 2026-06-28 | 2.427.426 $ | 191.943 $ | 0,00299966 $ |
| 2026-06-27 | 2.566.421 $ | 13.813,85 $ | 0,00317142 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API