OmniCat Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 302.614 $ | 696,14 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 304.008 $ | 56,67 $ | 0,00000665 $ |
| 2026-04-23 | 313.186 $ | 1,19 $ | 0,00000668 $ |
| 2026-04-22 | 313.186 $ | 1,19 $ | 0,00000688 $ |
| 2026-04-21 | 297.762 $ | 39,55 $ | 0,00000688 $ |
| 2026-04-20 | 296.149 $ | 39,34 $ | 0,00000654 $ |
| 2026-04-19 | 308.986 $ | 11,60 $ | 0,00000651 $ |
| 2026-04-18 | 320.300 $ | 372,00 $ | 0,00000679 $ |
| 2026-04-17 | 315.127 $ | 1.082,13 $ | 0,00000705 $ |
| 2026-04-16 | 310.010 $ | 1.577,77 $ | 0,00000693 $ |
| 2026-04-15 | 297.302 $ | 543,76 $ | 0,00000681 $ |
| 2026-04-14 | 304.512 $ | 303,90 $ | 0,00000652 $ |
| 2026-04-13 | 283.257 $ | 69,98 $ | 0,00000669 $ |
| 2026-04-12 | 294.361 $ | 49,58 $ | 0,00000622 $ |
| 2026-04-11 | 296.202 $ | 167,92 $ | 0,00000647 $ |
| 2026-04-10 | 287.216 $ | 367,32 $ | 0,00000654 $ |
| 2026-04-09 | 282.337 $ | 7,71 $ | 0,00000629 $ |
| 2026-04-08 | 292.060 $ | 2.015,93 $ | 0,00000621 $ |
| 2026-04-07 | 276.846 $ | 3,94 $ | 0,00000642 $ |
| 2026-04-06 | 272.364 $ | 191,68 $ | 0,00000607 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai