Panther Protocol Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.895.197 $ | 2.002.722 $ | N/A |
| 2026-05-19 | 3.456.267 $ | 7.102.430 $ | 0,00694454 $ |
| 2026-05-18 | 3.073.112 $ | 2.344.590 $ | 0,00825102 $ |
| 2026-05-17 | 3.066.603 $ | 2.105.465 $ | 0,00737165 $ |
| 2026-05-16 | 3.088.341 $ | 3.123.990 $ | 0,00732735 $ |
| 2026-05-15 | 3.585.666 $ | 4.070.795 $ | 0,00740803 $ |
| 2026-05-14 | 4.006.152 $ | 3.571.128 $ | 0,00860097 $ |
| 2026-05-13 | 4.145.878 $ | 3.008.313 $ | 0,00960946 $ |
| 2026-05-12 | 3.851.073 $ | 4.487.544 $ | 0,00994475 $ |
| 2026-05-11 | 3.784.614 $ | 4.064.384 $ | 0,00924719 $ |
| 2026-05-10 | 3.898.355 $ | 2.005.487 $ | 0,00908798 $ |
| 2026-05-09 | 4.158.286 $ | 6.787.354 $ | 0,00935102 $ |
| 2026-05-08 | 3.630.702 $ | 10.681.527 $ | 0,00989562 $ |
| 2026-05-07 | 3.581.126 $ | 3.192.098 $ | 0,00870885 $ |
| 2026-05-06 | 3.630.628 $ | 2.184.140 $ | 0,00858878 $ |
| 2026-05-05 | 3.547.531 $ | 9.090.352 $ | 0,00870882 $ |
| 2026-05-04 | 3.546.853 $ | 3.690.328 $ | 0,00850951 $ |
| 2026-05-03 | 3.546.153 $ | 1.534.494 $ | 0,00850787 $ |
| 2026-05-02 | 3.546.562 $ | 3.836.951 $ | 0,00850991 $ |
| 2026-05-01 | 3.546.327 $ | 2.017.559 $ | 0,00850713 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai