PEAKDEFI Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 114.243 $ | 250,39 $ | N/A |
| 2026-05-02 | 114.167 $ | 14,13 $ | 0,00006892 $ |
| 2026-05-01 | 114.112 $ | 621,69 $ | 0,00006887 $ |
| 2026-04-30 | 122.126 $ | 1.018,07 $ | 0,00006884 $ |
| 2026-04-29 | 122.696 $ | 728,53 $ | 0,00007367 $ |
| 2026-04-28 | 115.342 $ | 23,09 $ | 0,00007401 $ |
| 2026-04-27 | 116.614 $ | 369,25 $ | 0,00006962 $ |
| 2026-04-26 | 123.296 $ | 865,51 $ | 0,00007035 $ |
| 2026-04-25 | 116.177 $ | 2,68 $ | 0,00007438 $ |
| 2026-04-24 | 116.989 $ | 9,43 $ | 0,00007008 $ |
| 2026-04-23 | 116.972 $ | 38,96 $ | 0,00007059 $ |
| 2026-04-22 | 115.932 $ | 31,05 $ | 0,00007056 $ |
| 2026-04-21 | 115.484 $ | 165,76 $ | 0,00006993 $ |
| 2026-04-20 | 110.593 $ | 20,63 $ | 0,00006966 $ |
| 2026-04-19 | 112.175 $ | 23,51 $ | 0,00006671 $ |
| 2026-04-18 | 113.664 $ | 20,58 $ | 0,00006769 $ |
| 2026-04-17 | 112.746 $ | 386,30 $ | 0,00006862 $ |
| 2026-04-16 | 110.618 $ | 250,61 $ | 0,00006801 $ |
| 2026-04-15 | 110.070 $ | 779,99 $ | 0,00006683 $ |
| 2026-04-14 | 111.041 $ | 586,79 $ | 0,00006640 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai