Phoenixcoin Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.308.565 $ | 5.963,11 $ | N/A |
| 2026-04-18 | 2.507.465 $ | 7.200,98 $ | 0,02476958 $ |
| 2026-04-17 | 2.368.578 $ | 6.383,73 $ | 0,02690366 $ |
| 2026-04-16 | 2.357.942 $ | 6.965,00 $ | 0,02541348 $ |
| 2026-04-15 | 2.426.808 $ | 6.258,57 $ | 0,02529937 $ |
| 2026-04-14 | 2.432.333 $ | 6.800,50 $ | 0,02603826 $ |
| 2026-04-13 | 2.201.559 $ | 6.288,82 $ | 0,02609753 $ |
| 2026-04-12 | 2.237.613 $ | 5.937,53 $ | 0,02362146 $ |
| 2026-04-11 | 2.466.800 $ | 6.482,03 $ | 0,02400830 $ |
| 2026-04-10 | 2.381.609 $ | 6.431,74 $ | 0,02646750 $ |
| 2026-04-09 | 2.413.884 $ | 6.390,98 $ | 0,02555330 $ |
| 2026-04-08 | 2.768.517 $ | 6.423,80 $ | 0,02589959 $ |
| 2026-04-07 | 2.688.866 $ | 7.442,93 $ | 0,02970460 $ |
| 2026-04-06 | 2.565.759 $ | 6.476,74 $ | 0,02884999 $ |
| 2026-04-05 | 2.331.304 $ | 6.355,47 $ | 0,02752912 $ |
| 2026-04-04 | 2.349.480 $ | 6.583,88 $ | 0,02501355 $ |
| 2026-04-03 | 2.525.633 $ | 6.796,19 $ | 0,02520857 $ |
| 2026-04-02 | 2.131.276 $ | 6.275,93 $ | 0,02709859 $ |
| 2026-04-01 | 2.131.350 $ | 5.866,74 $ | 0,02286737 $ |
| 2026-03-31 | 2.108.254 $ | 5.558,22 $ | 0,02286816 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai