Poggers Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 8.181,24 $ | 329,21 $ | N/A |
| 2026-04-20 | 8.093,46 $ | 325,67 $ | 0,00000831 $ |
| 2026-04-19 | 8.093,46 $ | 325,67 $ | 0,00000822 $ |
| 2026-04-14 | 8.747,30 $ | 151,66 $ | 0,00000822 $ |
| 2026-04-13 | 8.747,30 $ | 151,66 $ | 0,00000888 $ |
| 2026-04-10 | 8.828,77 $ | 17,46 $ | 0,00000888 $ |
| 2026-04-09 | 8.828,77 $ | 17,46 $ | 0,00000897 $ |
| 2026-04-08 | 9.023,88 $ | 20,92 $ | 0,00000897 $ |
| 2026-04-07 | 9.134,12 $ | 21,14 $ | 0,00000928 $ |
| 2026-04-05 | 8.614,96 $ | 5,02 $ | 0,00000937 $ |
| 2026-04-04 | 8.608,01 $ | 5,02 $ | 0,00000875 $ |
| 2026-04-03 | 8.608,01 $ | 5,02 $ | 0,00000874 $ |
| 2026-04-02 | 9.140,14 $ | 8,36 $ | 0,00000874 $ |
| 2026-04-01 | 9.140,14 $ | 8,36 $ | 0,00000928 $ |
| 2026-03-27 | 9.471,22 $ | 1,99 $ | 0,00000928 $ |
| 2026-03-26 | 9.471,22 $ | 1,99 $ | 0,00000959 $ |
| 2026-03-25 | 9.743,50 $ | 19,89 $ | 0,00000959 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai