Popcorn Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 45.398 $ | 3,49 $ | N/A |
| 2026-09-09 | 46.193 $ | 7,86 $ | 0,00002270 $ |
| 2026-09-08 | 46.620 $ | 5,44 $ | 0,00002310 $ |
| 2026-09-07 | 47.691 $ | 116,68 $ | 0,00002331 $ |
| 2026-09-06 | 47.242 $ | 2,98 $ | 0,00002385 $ |
| 2026-09-05 | 45.561 $ | 6,19 $ | 0,00002362 $ |
| 2026-09-04 | 46.483 $ | 6,30 $ | 0,00002278 $ |
| 2026-09-02 | 44.680 $ | 11,28 $ | 0,00002324 $ |
| 2026-09-01 | 45.407 $ | 11,47 $ | 0,00002234 $ |
| 2026-08-28 | 48.881 $ | 126,92 $ | 0,00002270 $ |
| 2026-08-27 | 45.759 $ | 118,75 $ | 0,00002444 $ |
| 2026-08-26 | 43.517 $ | 8,50 $ | 0,00002288 $ |
| 2026-08-25 | 44.337 $ | 8,66 $ | 0,00002176 $ |
| 2026-08-24 | 43.011 $ | 13,63 $ | 0,00002217 $ |
| 2026-08-23 | 42.338 $ | 4,96 $ | 0,00002151 $ |
| 2026-08-22 | 42.280 $ | 4,15 $ | 0,00002117 $ |
| 2026-08-21 | 39.575 $ | 5,34 $ | 0,00002114 $ |
| 2026-08-20 | 39.343 $ | 2,49 $ | 0,00001979 $ |
| 2026-08-18 | 34.294 $ | 5,15 $ | 0,00001967 $ |
| 2026-08-17 | 34.250 $ | 5,14 $ | 0,00001715 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API