Portal Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 10.519.624 $ | 7.101.680 $ | N/A |
| 2026-07-24 | 10.368.458 $ | 5.841.156 $ | 0,01051962 $ |
| 2026-07-23 | 10.818.016 $ | 6.248.246 $ | 0,01036846 $ |
| 2026-07-22 | 11.011.606 $ | 8.106.670 $ | 0,01081802 $ |
| 2026-07-21 | 10.621.234 $ | 6.640.904 $ | 0,01101161 $ |
| 2026-07-20 | 10.566.968 $ | 7.380.109 $ | 0,01062123 $ |
| 2026-07-19 | 10.801.399 $ | 5.964.677 $ | 0,01056697 $ |
| 2026-07-18 | 10.881.371 $ | 9.287.402 $ | 0,01080140 $ |
| 2026-07-17 | 10.940.865 $ | 6.690.193 $ | 0,01088137 $ |
| 2026-07-16 | 11.272.862 $ | 7.146.898 $ | 0,01094086 $ |
| 2026-07-15 | 11.116.772 $ | 6.535.494 $ | 0,01127286 $ |
| 2026-07-14 | 10.923.976 $ | 6.185.420 $ | 0,01111677 $ |
| 2026-07-13 | 11.432.990 $ | 7.531.390 $ | 0,01092398 $ |
| 2026-07-12 | 11.672.336 $ | 14.644.457 $ | 0,01143299 $ |
| 2026-07-11 | 11.386.689 $ | 6.411.803 $ | 0,01167234 $ |
| 2026-07-10 | 11.527.036 $ | 7.043.396 $ | 0,01138669 $ |
| 2026-07-09 | 9.433.252 $ | 8.717.594 $ | 0,01152704 $ |
| 2026-07-08 | 9.758.029 $ | 8.122.292 $ | 0,01156311 $ |
| 2026-07-07 | 10.274.612 $ | 9.552.801 $ | 0,01196121 $ |
| 2026-07-06 | 10.312.677 $ | 11.325.296 $ | 0,01259443 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API