PRivaCY Coin Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 21.874 $ | 1.990,92 $ | N/A |
| 2026-05-14 | 15.914,24 $ | 1.818,96 $ | 0,00132567 $ |
| 2026-05-13 | 14.579,19 $ | 1.146,60 $ | 0,00096458 $ |
| 2026-05-12 | 16.754,17 $ | 1.824,01 $ | 0,00088375 $ |
| 2026-05-11 | 24.538 $ | 1.956,68 $ | 0,00100869 $ |
| 2026-05-10 | 14.146,90 $ | 1.779,31 $ | 0,00148774 $ |
| 2026-05-09 | 14.327,91 $ | 1.499,72 $ | 0,00085782 $ |
| 2026-05-08 | 14.359,10 $ | 1.793,35 $ | 0,00086889 $ |
| 2026-05-07 | 14.324,03 $ | 1.734,87 $ | 0,00087089 $ |
| 2026-05-06 | 14.965,70 $ | 1.606,37 $ | 0,00086885 $ |
| 2026-05-05 | 14.963,17 $ | 1.729,50 $ | 0,00090787 $ |
| 2026-05-04 | 15.702,86 $ | 1.761,92 $ | 0,00090781 $ |
| 2026-05-03 | 16.492,85 $ | 1.403,50 $ | 0,00095279 $ |
| 2026-05-02 | 16.473,69 $ | 15,11 $ | 0,00100084 $ |
| 2026-05-01 | 16.466,80 $ | 397,39 $ | 0,00099978 $ |
| 2026-04-30 | 16.499,98 $ | 1.673,88 $ | 0,00099947 $ |
| 2026-04-29 | 17.126,67 $ | 1.671,27 $ | 0,00100159 $ |
| 2026-04-28 | 16.912,69 $ | 1.693,57 $ | 0,00103974 $ |
| 2026-04-27 | 17.014,46 $ | 1.781,64 $ | 0,00102686 $ |
| 2026-04-26 | 16.964,02 $ | 1.442,68 $ | 0,00103315 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai