Semantic Layer Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 371.182 $ | 1.371,94 $ | N/A |
| 2026-08-07 | 340.351 $ | 538,26 $ | 0,00250517 $ |
| 2026-08-06 | 349.363 $ | 2.140,15 $ | 0,00229708 $ |
| 2026-08-05 | 364.880 $ | 322,84 $ | 0,00235790 $ |
| 2026-08-04 | 357.992 $ | 42,62 $ | 0,00246263 $ |
| 2026-08-03 | 341.188 $ | 2.392,80 $ | 0,00241614 $ |
| 2026-08-02 | 344.385 $ | 1.324,51 $ | 0,00230273 $ |
| 2026-08-01 | 340.311 $ | 3.192,21 $ | 0,00232431 $ |
| 2026-07-31 | 335.667 $ | 1.095,45 $ | 0,00229681 $ |
| 2026-07-30 | 370.602 $ | 2.297,98 $ | 0,00226547 $ |
| 2026-07-29 | 370.889 $ | 3.327,40 $ | 0,00250125 $ |
| 2026-07-28 | 396.709 $ | 3.392,61 $ | 0,00250319 $ |
| 2026-07-27 | 437.472 $ | 1.385,40 $ | 0,00267745 $ |
| 2026-07-26 | 453.087 $ | 1.558,45 $ | 0,00295257 $ |
| 2026-07-25 | 442.491 $ | 2.440,51 $ | 0,00305796 $ |
| 2026-07-24 | 442.806 $ | 2.133,22 $ | 0,00298644 $ |
| 2026-07-23 | 449.429 $ | 1.484,14 $ | 0,00298856 $ |
| 2026-07-22 | 447.082 $ | 935,30 $ | 0,00303326 $ |
| 2026-07-21 | 455.259 $ | 4.504,65 $ | 0,00301742 $ |
| 2026-07-20 | 446.567 $ | 3.791,53 $ | 0,00307261 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API