Telcoin MXN Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 158.391 $ | 1,28 $ | N/A |
| 2026-09-04 | 158.259 $ | 1,25 $ | 0,059227 $ |
| 2026-09-03 | 157.158 $ | 48.283 $ | 0,059177 $ |
| 2026-09-02 | 157.455 $ | 599,97 $ | 0,058765 $ |
| 2026-09-01 | 157.291 $ | 15.665,09 $ | 0,058877 $ |
| 2026-08-31 | 156.980 $ | 151.344 $ | 0,058815 $ |
| 2026-08-30 | 155.665 $ | 48.097 $ | 0,058699 $ |
| 2026-08-28 | 157.048 $ | 18.207,38 $ | 0,058207 $ |
| 2026-08-27 | 157.236 $ | 433,95 $ | 0,058725 $ |
| 2026-08-26 | 157.242 $ | 433,97 $ | 0,058795 $ |
| 2026-08-25 | 157.400 $ | 94,41 $ | 0,058797 $ |
| 2026-08-24 | 158.137 $ | 105,25 $ | 0,058856 $ |
| 2026-08-23 | 157.402 $ | 9,27 $ | 0,059132 $ |
| 2026-08-20 | 157.404 $ | 34.837 $ | 0,058857 $ |
| 2026-08-19 | 156.574 $ | 28.035 $ | 0,058857 $ |
| 2026-08-18 | 134.064 $ | 5.685,37 $ | 0,058547 $ |
| 2026-08-17 | 134.351 $ | 39.953 $ | 0,058704 $ |
| 2026-08-16 | 134.289 $ | 459,01 $ | 0,058829 $ |
| 2026-08-15 | 134.115 $ | 7.527,04 $ | 0,058802 $ |
| 2026-08-14 | 134.186 $ | 13.175,61 $ | 0,058726 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API