Ultima Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 198.589.500 $ | 4.128.612 $ | N/A |
| 2026-08-11 | 198.316.533 $ | 5.388.173 $ | 2.344,40 $ |
| 2026-08-10 | 201.445.181 $ | 5.865.225 $ | 2.341,18 $ |
| 2026-08-09 | 204.707.704 $ | 6.625.094 $ | 2.378,11 $ |
| 2026-08-08 | 203.581.270 $ | 6.402.029 $ | 2.416,63 $ |
| 2026-08-07 | 204.676.275 $ | 6.144.378 $ | 2.403,33 $ |
| 2026-08-06 | 203.390.206 $ | 6.114.201 $ | 2.416,26 $ |
| 2026-08-05 | 202.135.325 $ | 4.673.503 $ | 2.401,07 $ |
| 2026-08-04 | 207.095.866 $ | 3.773.851 $ | 2.386,26 $ |
| 2026-08-03 | 207.309.060 $ | 2.915.456 $ | 2.444,82 $ |
| 2026-08-02 | 200.038.614 $ | 7.480.775 $ | 2.447,34 $ |
| 2026-08-01 | 189.372.400 $ | 6.426.125 $ | 2.361,51 $ |
| 2026-07-31 | 180.497.601 $ | 2.176.321 $ | 2.235,59 $ |
| 2026-07-30 | 183.193.581 $ | 6.209.666 $ | 2.130,82 $ |
| 2026-07-29 | 182.698.616 $ | 7.171.427 $ | 2.162,65 $ |
| 2026-07-28 | 183.097.076 $ | 4.266.329 $ | 2.156,80 $ |
| 2026-07-27 | 193.550.419 $ | 6.534.111 $ | 2.161,51 $ |
| 2026-07-26 | 192.028.152 $ | 7.101.215 $ | 2.284,91 $ |
| 2026-07-25 | 189.287.059 $ | 4.535.352 $ | 2.266,94 $ |
| 2026-07-24 | 190.387.832 $ | 7.836.587 $ | 2.234,58 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API