Vow USD Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0,000000000000000000 $ | 2.130,32 $ | N/A |
| 2026-09-28 | 0,000000000000000000 $ | 7.774,03 $ | 0,00172774 $ |
| 2026-09-27 | 0,000000000000000000 $ | 2.789,44 $ | 0,00180673 $ |
| 2026-09-26 | 0,000000000000000000 $ | 426,02 $ | 0,00176504 $ |
| 2026-09-25 | 0,000000000000000000 $ | 107,03 $ | 0,00175705 $ |
| 2026-09-24 | 0,000000000000000000 $ | 2,42 $ | 0,00174646 $ |
| 2026-09-23 | 0,000000000000000000 $ | 1.188,10 $ | 0,00180398 $ |
| 2026-09-22 | 0,000000000000000000 $ | 2.045,31 $ | 0,00186613 $ |
| 2026-09-21 | 0,000000000000000000 $ | 19.385,12 $ | 0,00187054 $ |
| 2026-09-20 | 0,000000000000000000 $ | 827,23 $ | 0,00180485 $ |
| 2026-09-19 | 0,000000000000000000 $ | 11,43 $ | 0,00174846 $ |
| 2026-09-18 | 0,000000000000000000 $ | 69,10 $ | 0,00174645 $ |
| 2026-09-17 | 0,000000000000000000 $ | 102,01 $ | 0,00165544 $ |
| 2026-09-16 | 0,000000000000000000 $ | 192,23 $ | 0,00164551 $ |
| 2026-09-15 | 0,000000000000000000 $ | 33,97 $ | 0,00166073 $ |
| 2026-09-14 | 0,000000000000000000 $ | 29,70 $ | 0,00185483 $ |
| 2026-09-13 | 0,000000000000000000 $ | 223,13 $ | 0,00191795 $ |
| 2026-09-12 | 0,000000000000000000 $ | 16,92 $ | 0,00194512 $ |
| 2026-09-11 | 0,000000000000000000 $ | 3,48 $ | 0,00183479 $ |
| 2026-09-10 | 0,000000000000000000 $ | 7.812,76 $ | 0,00171174 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API