W Coin Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.439.760 $ | 3.544,56 $ | N/A |
| 2026-08-13 | 1.576.584 $ | 2.544,69 $ | 0,00014398 $ |
| 2026-08-12 | 1.586.726 $ | 2.389,18 $ | 0,00015766 $ |
| 2026-08-11 | 1.640.628 $ | 2.704,80 $ | 0,00015867 $ |
| 2026-08-10 | 1.649.027 $ | 1.601,31 $ | 0,00016406 $ |
| 2026-08-09 | 1.678.971 $ | 1.882,44 $ | 0,00016490 $ |
| 2026-08-08 | 1.770.072 $ | 3.216,01 $ | 0,00016790 $ |
| 2026-08-07 | 1.498.880 $ | 3.946,96 $ | 0,00017701 $ |
| 2026-08-06 | 1.561.675 $ | 6.255,43 $ | 0,00014989 $ |
| 2026-08-05 | 1.212.191 $ | 5.351,76 $ | 0,00015617 $ |
| 2026-08-04 | 1.204.963 $ | 9.181,87 $ | 0,00012122 $ |
| 2026-08-03 | 1.154.969 $ | 26,81 $ | 0,00012050 $ |
| 2026-08-02 | 1.189.075 $ | 7.774,39 $ | 0,00011550 $ |
| 2026-08-01 | 1.156.957 $ | 10.754,98 $ | 0,00011891 $ |
| 2026-07-31 | 1.154.242 $ | 7.911,33 $ | 0,00011570 $ |
| 2026-07-30 | 1.114.925 $ | 3.929,51 $ | 0,00011542 $ |
| 2026-07-29 | 987.679 $ | 7.102,20 $ | 0,00011149 $ |
| 2026-07-28 | 1.018.943 $ | 12.620,87 $ | 0,00009877 $ |
| 2026-07-27 | 899.252 $ | 25.551 $ | 0,00010189 $ |
| 2026-07-26 | 946.749 $ | 28.591 $ | 0,00008993 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API