XPowermine.com APOW Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 227.860 $ | 1,41 $ | N/A |
| 2026-07-03 | 225.170 $ | 12,78 $ | 0,226408 $ |
| 2026-07-02 | 220.858 $ | 80,51 $ | 0,223735 $ |
| 2026-07-01 | 209.967 $ | 311,07 $ | 0,219451 $ |
| 2026-06-30 | 194.799 $ | 18,12 $ | 0,208629 $ |
| 2026-06-29 | 187.923 $ | 82,64 $ | 0,193558 $ |
| 2026-06-28 | 180.211 $ | 20,57 $ | 0,186726 $ |
| 2026-06-27 | 184.132 $ | 210,78 $ | 0,179063 $ |
| 2026-06-26 | 157.857 $ | 74,75 $ | 0,182958 $ |
| 2026-06-25 | 163.336 $ | 8,33 $ | 0,156851 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API