ZARP Stablecoin Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 4.446.372 $ | 1.146,82 $ | N/A |
| 2026-09-12 | 4.443.046 $ | 886,96 $ | 0,061755 $ |
| 2026-09-11 | 4.441.877 $ | 2.114,04 $ | 0,061709 $ |
| 2026-09-10 | 4.446.105 $ | 2.992,36 $ | 0,061692 $ |
| 2026-09-09 | 4.566.646 $ | 3.444,09 $ | 0,061751 $ |
| 2026-09-08 | 4.567.825 $ | 4.484,67 $ | 0,061728 $ |
| 2026-09-07 | 4.563.667 $ | 1.117,93 $ | 0,061744 $ |
| 2026-09-06 | 4.565.170 $ | 8.876,27 $ | 0,061688 $ |
| 2026-09-05 | 4.562.070 $ | 1.355,82 $ | 0,061708 $ |
| 2026-09-04 | 4.552.382 $ | 2.209,24 $ | 0,061666 $ |
| 2026-09-03 | 4.564.713 $ | 500,17 $ | 0,061535 $ |
| 2026-09-02 | 4.564.914 $ | 2.230,27 $ | 0,061702 $ |
| 2026-09-01 | 4.532.205 $ | 724,16 $ | 0,061705 $ |
| 2026-08-31 | 4.552.623 $ | 1.519,80 $ | 0,061263 $ |
| 2026-08-30 | 4.547.105 $ | 4.051,11 $ | 0,061539 $ |
| 2026-08-29 | 4.547.985 $ | 8.428,36 $ | 0,061464 $ |
| 2026-08-28 | 4.574.032 $ | 509,91 $ | 0,061476 $ |
| 2026-08-27 | 4.538.762 $ | 2.378,18 $ | 0,061828 $ |
| 2026-08-26 | 4.540.347 $ | 1.869,19 $ | 0,061351 $ |
| 2026-08-25 | 4.529.707 $ | 410,43 $ | 0,061373 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API