Arowana Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | $ 4.501.802 | $ 9.709,51 | N/A |
| 2026-10-04 | $ 4.500.149 | $ 13.118,66 | $ 0,00900360 |
| 2026-10-03 | $ 4.500.245 | $ 10.201,61 | $ 0,00900030 |
| 2026-10-02 | $ 4.499.708 | $ 10.522,71 | $ 0,00900049 |
| 2026-10-01 | $ 4.498.361 | $ 12.086,26 | $ 0,00899942 |
| 2026-09-30 | $ 4.499.482 | $ 15.739,27 | $ 0,00899672 |
| 2026-09-29 | $ 4.499.518 | $ 13.928,00 | $ 0,00899896 |
| 2026-09-28 | $ 4.500.888 | $ 12.564,65 | $ 0,00899904 |
| 2026-09-27 | $ 4.649.086 | $ 1.324,20 | $ 0,00900178 |
| 2026-09-26 | $ 4.595.766 | $ 15.679,36 | $ 0,00929817 |
| 2026-09-25 | $ 4.978.526 | $ 52.358 | $ 0,00919153 |
| 2026-09-24 | $ 4.533.277 | $ 1.137,10 | $ 0,00995705 |
| 2026-09-23 | $ 4.585.622 | $ 25.628 | $ 0,00906655 |
| 2026-09-22 | $ 4.534.783 | $ 7.165,23 | $ 0,00917124 |
| 2026-09-21 | $ 4.743.249 | $ 21.288 | $ 0,00906957 |
| 2026-09-20 | $ 4.499.089 | $ 26.294 | $ 0,00948650 |
| 2026-09-19 | $ 4.504.332 | $ 29.736 | $ 0,00899818 |
| 2026-09-18 | $ 4.505.002 | $ 39.431 | $ 0,00900866 |
| 2026-09-17 | $ 4.743.597 | $ 46.974 | $ 0,00901000 |
| 2026-09-16 | $ 4.842.948 | $ 42.640 | $ 0,00948719 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API