Best Patent Token Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 1.391.572 | $ 4,00 | N/A |
| 2026-10-06 | $ 1.391.564 | $ 4,00 | $ 0,00027831 |
| 2026-10-05 | $ 1.396.983 | $ 18,03 | $ 0,00027831 |
| 2026-10-04 | $ 1.396.975 | $ 9,01 | $ 0,00027940 |
| 2026-10-02 | $ 1.396.799 | $ 6,01 | $ 0,00027939 |
| 2026-10-01 | $ 1.388.240 | $ 52,77 | $ 0,00027936 |
| 2026-09-30 | $ 1.497.645 | $ 83,94 | $ 0,00027765 |
| 2026-09-29 | $ 1.499.906 | $ 126,71 | $ 0,00029953 |
| 2026-09-28 | $ 1.496.980 | $ 103,84 | $ 0,00029998 |
| 2026-09-27 | $ 1.494.006 | $ 3,21 | $ 0,00029940 |
| 2026-09-26 | $ 1.494.061 | $ 5,71 | $ 0,00029880 |
| 2026-09-25 | $ 1.493.845 | $ 149,72 | $ 0,00029881 |
| 2026-09-24 | $ 1.624.227 | $ 74,61 | $ 0,00029877 |
| 2026-09-23 | $ 1.686.987 | $ 30,53 | $ 0,00032485 |
| 2026-09-22 | $ 1.902.378 | $ 63,04 | $ 0,00033740 |
| 2026-09-21 | $ 1.903.002 | $ 17,93 | $ 0,00038048 |
| 2026-09-20 | $ 1.902.847 | $ 43,61 | $ 0,00038060 |
| 2026-09-19 | $ 2.049.251 | $ 137,69 | $ 0,00038057 |
| 2026-09-18 | $ 1.948.499 | $ 161,89 | $ 0,00040985 |
| 2026-09-17 | $ 2.048.636 | $ 43,03 | $ 0,00038970 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API