Cream Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | $ 1.269.074 | $ 473,43 | N/A |
| 2026-07-27 | $ 1.363.112 | $ 70,62 | $ 0,433939 |
| 2026-07-26 | $ 1.335.707 | $ 421,40 | $ 0,466093 |
| 2026-07-25 | $ 1.281.615 | $ 1,81 | $ 0,456723 |
| 2026-07-24 | $ 1.291.107 | $ 372,51 | $ 0,438227 |
| 2026-07-23 | $ 1.333.434 | $ 551,57 | $ 0,441473 |
| 2026-07-22 | $ 1.375.259 | $ 554,33 | $ 0,455946 |
| 2026-07-21 | $ 1.371.470 | $ 19,60 | $ 0,470247 |
| 2026-07-20 | $ 1.352.285 | $ 82,48 | $ 0,468951 |
| 2026-07-19 | $ 1.360.165 | $ 23,91 | $ 0,462392 |
| 2026-07-16 | $ 1.365.066 | $ 487,88 | $ 0,465086 |
| 2026-07-15 | $ 1.399.261 | $ 729,80 | $ 0,466762 |
| 2026-07-14 | $ 1.355.111 | $ 780,71 | $ 0,478454 |
| 2026-07-13 | $ 1.395.191 | $ 109,88 | $ 0,463358 |
| 2026-07-12 | $ 1.393.763 | $ 52,27 | $ 0,477062 |
| 2026-07-11 | $ 1.387.118 | $ 515,49 | $ 0,476574 |
| 2026-07-10 | $ 1.384.107 | $ 387,22 | $ 0,474302 |
| 2026-07-09 | $ 1.194.034 | $ 86,67 | $ 0,473272 |
| 2026-07-08 | $ 1.208.923 | $ 446,46 | $ 0,475859 |
| 2026-07-07 | $ 1.262.144 | $ 57,27 | $ 0,481793 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API